INTERACTIVE FAMILY TREE
The Roottrees are Dead Complete Family Tree
Find any Roottree, see where they belong, or reveal the complete family tree at your own spoiler level.
The complete tree contains 49 main relatives used by the game's story-progress counter, plus separate partner and non-blood slots needed for the fully completed family chart. Use Progress Tree when you're trying to reach the 9, 18, 33 or 49 story milestones, or switch to Complete Tree when you want every answer. Partner slots sit beside a main relative and do not raise the story meter — filling James Morden or April Quarritch will not move 9 / 18 / 33 / 49. Search a name when you only need one person, jump a generation when you want the structure, or use Who am I missing? when the last few portraits will not click.
Find a Roottree
≠
Later mystery
≠
Gwyneth Madsen
≠
Gwyndoline Morden
Which Elias do you mean?
Founders
2 main relatives
5Pieces
5 main relatives
Next Generation
10 main relatives
Free Spirits
14 main relatives
Youngest Generation
18 main relatives
100%
Family Tree Answers by Generation
| Name | Job | Parents | Partner |
|---|---|---|---|
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal |
| Name | Job | Parents | Partner |
|---|---|---|---|
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal |
| Name | Job | Parents | Partner |
|---|---|---|---|
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal |
| Name | Job | Parents | Partner |
|---|---|---|---|
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | — | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | — | ||
| Unknown relative | Reveal | ||
| Unknown relative | — |
Who am I missing?
A light diagnosis for the last branches. Full troubleshooting stays on the stuck pages.
Which branches look complete?
3 likely missing relatives · meter 46 / 49